產(chǎn) 品 系 列
液壓升降貨梯
固定式升降平臺
液壓登車橋
高空作業(yè)平臺
非標(biāo)定制型升降臺
聯(lián)系我們
蘇州威爾力液壓升降機(jī)械有限公司 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人:吳先生 13962148862 銷售一部電話:0512-69202370 聯(lián)系人:吳先生 18115566203 銷售二部電話:0512-69202371 聯(lián)系人:邵先生 13771860682 傳真:0512-69202251 郵箱:SZWEL888@163.com 地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)迎湖工業(yè)園中心路1號
高空作業(yè)平臺
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 高空作業(yè)平臺
自行式高空作業(yè)平臺
升降臺自身具有行走及轉(zhuǎn)向驅(qū)動功能,不需外接電源移動靈活方便,只需單人操作便可輕松完成,令高空作業(yè)更方便快捷。
特別適合于機(jī)場候機(jī)樓、車站、碼頭、商場、體育場館、小區(qū)物業(yè)、廠礦車間等較大范圍的作業(yè)。
現(xiàn)貨供應(yīng)
Art.No | Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Voltage Power | Time | Walking Speed | Weight |
產(chǎn)品號 | 型號 | 負(fù)荷能力 | 平臺尺寸 | 自身高度 | 平臺高度 | 電壓/功率 | 上升時間 | 行走速度 | 自重 |
Kg | L長*W寬 (MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | M/Min | Kg | ||
蘇州威爾力液壓升降機(jī)械有限公司 自行式高空作業(yè)平臺 (電動升降、助力行走) | |||||||||
WEL 0609001 | SJZ0.3-6 | 300 | 1800*1000 | 1100 | 6000 | 24V/1.5 | 50 | 16.8 | 900 |
WEL 0609002 | SJZ0.48-6 | 480 | 1800*1000 | 1120 | 6000 | 24V/1.5 | 55 | 16.8 | 950 |
WEL 0609003 | SJZ0.3-7.5 | 300 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 24V/1.5 | 60 | 16.8 | 1000 |
WEL 0609004 | SJZ0.48-7.5 | 480 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 24V/1.5 | 65 | 16.8 | 1100 |
WEL 0609005 | SJZ0.3-9 | 300 | 1800*1000 | 1600 | 9000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1200 |
WEL 0609006 | SJZ0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1250 |
WEL 0609007 | SJZ0.3-11 | 300 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 24V/2.2 | 70 | 16.8 | 1400 |
WEL 0609008 | SJZ0.48-11 | 480 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 24V/2.2 | 75 | 16.8 | 1550 |
WEL 0609009 | SJZ0.3-12 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 24V/3 | 80 | 16.8 | 2100 |
WEL 0609010 | SJZ0.48-12 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 24V/3 | 85 | 16.8 | 2200 |
WEL 0609011 | SJZ0.3-14 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 24V/3 | 100 | 16.8 | 2300 |
WEL 0609012 | SJZ0.48-14 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 24V/3 | 110 | 16.8 | 2350 |
WEL 0609013 | SJZ0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 24V/3 | 120 | 16.8 | 2900 |
WEL 0609014 | SJZ0.48-16 | 480 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 24V/3 | 145 | 16.8 | 3400 |
WEL 0609015 | SJZ1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 24V/3 | 80 | 16.8 | 1300 |
WEL 0609016 | SJZ1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 24V/3 | 108 | 16.8 | 1850 |
WEL 0609017 | SJZ1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 24V/3 | 115 | 16.8 | 2150 |
WEL 0609018 | SJZ1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 24V/3 | 120 | 16.8 | 3000 |
WEL 0609019 | SJZ1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 24V/3 | 135 | 16.8 | 3300 |
備注:1、以上表格為常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的參數(shù)及配置,若與您實際要求不符,也可非標(biāo)定制,具體與我司技術(shù)人員電話聯(lián)系! |