產(chǎn) 品 系 列
液壓升降貨梯
固定式升降平臺
液壓登車橋
高空作業(yè)平臺
非標(biāo)定制型升降臺
聯(lián)系我們
蘇州威爾力液壓升降機(jī)械有限公司 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人:吳先生 13962148862 銷售一部電話:0512-69202370 聯(lián)系人:吳先生 18115566203 銷售二部電話:0512-69202371 聯(lián)系人:邵先生 13771860682 傳真:0512-69202251 郵箱:SZWEL888@163.com 地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)迎湖工業(yè)園中心路1號
固定式裝卸平臺
固定式液壓裝卸平臺是一種升降穩(wěn)定性好,適用范圍廣的貨物舉升設(shè)備。主要用于生產(chǎn)流水線高度差之間貨物運(yùn)送;物料上線、下線;工件裝配
時調(diào)節(jié)工件高度;高處給料機(jī)送料;大型設(shè)備裝配時部件舉升;大型機(jī)床上料、下料;倉儲裝卸場所與叉車等搬運(yùn)車輛配套進(jìn)行貨物快速裝卸等。
◆固定式液壓升降臺根據(jù)使用要求,可配置其它附加裝置,并可任意多項(xiàng)或組合,能達(dá)到更好的使用效果。
◆固定式液壓升降臺根據(jù)其載重量、升降范圍、平臺尺寸等參數(shù)的不同配置,組合成上千個不同規(guī)格的產(chǎn)品。
參數(shù)表:
Art.No | Description type | Load Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Max Height | Power | Voltage |
產(chǎn)品號 | 型號 | 負(fù)荷能力 | 平臺尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 最大高度 | 電機(jī)功率 | 電源電壓 |
Kg | L長*W寬(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | V | ||
蘇州威爾力液壓升降機(jī)械有限公司 固定式裝卸平臺 | ||||||||
WEL0603001 | SJG0.3-0.5 | 300 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 | 380V |
WEL0603002 | SJG0.5-0.5 | 500 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 | 380V |
WEL0603003 | SJG1-0.97 | 1000 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 | 380V |
WEL0603004 | SJG1-1.5 | 1000 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 | 380V |
WEL0603005 | SJG1.5-1.2 | 1500 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 | 380V |
WEL0603006 | SJG2-1 | 2000 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 | 380V |
WEL0603007 | SJG2-1.6 | 2000 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 | 380V |
WEL0603008 | SJG3-1 | 3000 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 | 380V |
WEL0603009 | SJG4-1.2 | 4000 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 | 380V |
WEL0603010 | SJG5-1.5 | 5000 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 | 380V |
WEL0603011 | SJG6-1.2 | 6000 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 | 380V |
WEL0603012 | SJG8-1 | 8000 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 380V |
WEL0603013 | SJG10-1.6 | 10000 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 | 380V |
WEL0603014 | SJG15-1.6 | 15000 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 | 380V |
WEL0603015 | SJG20-1.8 | 20000 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 | 380V |
WEL0603016 | SJG30-1.6 | 30000 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 | 380V |
備注:1、以上表格為常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的參數(shù)及配置,若與您實(shí)際要求不符,也可非標(biāo)定制,具體與我司技術(shù)人員電話聯(lián)系! |