產(chǎn) 品 系 列
液壓升降貨梯
固定式升降平臺(tái)
液壓登車橋
高空作業(yè)平臺(tái)
- 移動(dòng)式高空作業(yè)平臺(tái)
- 自行式高空作業(yè)平臺(tái)
- 鋁合金高空作業(yè)平臺(tái)
- 車載式高空作業(yè)平臺(tái)
- 套缸式高空作業(yè)平臺(tái)
- 全自走剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)
非標(biāo)定制型升降臺(tái)
聯(lián)系我們
蘇州威爾力液壓升降機(jī)械有限公司 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人:吳先生 13962148862 銷售一部電話:0512-69202370 聯(lián)系人:吳先生 18115566203 銷售二部電話:0512-69202371 聯(lián)系人:邵先生 13771860682 傳真:0512-69202251 郵箱:SZWEL888@163.com 地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)迎湖工業(yè)園中心路1號(hào)
移動(dòng)式高空作業(yè)平臺(tái)
該產(chǎn)品適用于各行業(yè)高空設(shè)備安裝、檢修等高空作業(yè)。它采用剪叉式機(jī)械結(jié)構(gòu),使升降臺(tái)起升后有較高的穩(wěn)定性。該設(shè)備可根據(jù)不同要求選擇
不同動(dòng)力形式(如:三相交流電源、單相交流電源、直流電源和內(nèi)燃動(dòng)力等)。
內(nèi)置工具箱 臺(tái)面吊裝 應(yīng)急下降裝置
另外還可配置手動(dòng)液壓裝置,可在停電或無(wú)電源場(chǎng)所照常進(jìn)行升降工作。是現(xiàn)代企業(yè)高效安全生產(chǎn)之理想高空作業(yè)設(shè)備。
參數(shù)表:
Art.No | Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Voltage Power | Time | Weight |
產(chǎn)品號(hào) | 型號(hào) | 負(fù)荷能力 | 平臺(tái)尺寸 | 自身高度 | 平臺(tái)高度 | 電壓/功率 | 上升時(shí)間 | 自重 |
Kg | L長(zhǎng)*W寬 (MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | Kg | ||
蘇州威爾力液壓升降機(jī)械有限公司 移動(dòng)式高空作業(yè)平臺(tái) (電動(dòng)升降、人工推行) | ||||||||
WEL0608001 | SJY0.48-3 | 480 | 1300*700 | 850 | 3000 | 380V/1.1 | 28 | 400 |
WEL0608002 | SJY0.48-4.5 | 480 | 1300*850 | 950 | 4500 | 380V/1.1 | 43 | 620 |
WEL0608003 | SJY0.3-6 | 300 | 1800*900 | 1100 | 6000 | 380V/1.5 | 50 | 900 |
WEL0608004 | SJY0.48-6 | 480 | 1800*900 | 1120 | 6000 | 380V/1.5 | 55 | 950 |
WEL0608005 | SJY0.3-7.5 | 300 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 60 | 1000 |
WEL0608006 | SJY0.48-7.5 | 480 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 65 | 1100 |
WEL0608007 | SJY0.3-9 | 300 | 1800*1000 | 1600 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1200 |
WEL0608008 | SJY0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1250 |
WEL0608009 | SJY0.3-11 | 300 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/2.2 | 70 | 1400 |
WEL0608010 | SJY0.48-11 | 480 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/2.2 | 75 | 1550 |
WEL0608011 | SJY0.3-12 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 380V/3 | 80 | 2100 |
WEL0608012 | SJY0.48-12 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 380V/3 | 85 | 2200 |
WEL0608013 | SJY0.3-14 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 100 | 2300 |
WEL0608014 | SJY0.48-14 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 110 | 2350 |
WEL0608015 | SJY0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 380V/4 | 120 | 2900 |
WEL0608016 | SJY0.48-16 | 480 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 380V/5 | 145 | 3400 |
WEL0608017 | SJY1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 380V/3 | 80 | 1300 |
WEL0608018 | SJY1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 380V/3 | 108 | 1850 |
WEL0608019 | SJY1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 380V/3 | 115 | 2150 |
WEL0608020 | SJY1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 380V/4 | 120 | 3000 |
WEL0608021 | SJY1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 380V/4 | 135 | 3300 |
WEL0608022 | SJY1.5-12 | 1500 | 2500*1500 | 2100 | 12000 | 380V/4 | 150 | 3800 |
備注:1、以上表格為常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的參數(shù)及配置,若與您實(shí)際要求不符,也可非標(biāo)定制,具體與我司技術(shù)人員電話聯(lián)系! |